구분 | 획득방법 | 확률 | 지급량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
진료내역 조회 | 최초 1회 연동 후 조회 내역이 있는 경우만 1회 지급합니다. | 100% | 1회 = 500포인트 | 최초 1회 연동 후 조회 내역이 있는 경우만 1회 지급합니다. |
건강검진 결과 조회 | 최초 1회 연동 후 조회 내역이 있는 경우만 1회 지급합니다. | 100% | 1회 = 500포인트 | 최초 1회 연동 후 조회 내역이 있는 경우만 1회 지급합니다. |
친구초대 | 친구가 캐시닥 신규가입 후 추천인코드에 추천인의 코드를 입력한 경우 | 100% | 1명당 5,000포인트(최대 100회) / 10명마다 10,000포인트(최대 10회) | 기간 이벤트로 지급되는 포인트이며, 내부사정에 의해 지급중단 및 당첨수는 변경될 수 있습니다. |
추천인 코드 입력 | 회원가입 후 추천인 코드에 추천인의 코드를 최초 입력한 경우만 1회 지급합니다. | 100% | 1회 = 5,000포인트 | 회원가입 시 최초로 추천코드를 입력한 경우만 1회 지급합니다. 내부사정에 의해 지급중단 및 변경될 수 있습니다. |
회원가입 | 최초 회원가입한 경우에만 1회 지급합니다. | 100% | 1회 = 1,000포인트 | 최초 회원가입한 경우에만 1회 지급합니다. 내부사정에 의해 지급중단 및 변경될 수 있습니다. |
병원접수 | 병원 접수 후 해당 병원에 방문해 진료 완료한 경우 | 100% | 1회 = 3,000포인트 | 내부사정에 의해 지급중단 및 변경 될 수 있습니다. |
병원 후기 작성 | 병원 접수/예약 내 병원의 후기를 20자 이상 작성 후 검수 완료된 경우 | 100% | 1회 = 100포인트 | 내부사정에 의해 지급중단 및 변경 될 수 있습니다. |
구분 | 획득방법 | 확률 | 지급량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
행운룰렛 | 룰렛을 통해 특정 포인트에 당첨될 경우 (100포인트, 1,000포인트, 5,000포인트, 10,000포인트) |
100포인트 : 0.2%
1,000포인트 : 0.1% 5,000포인트 : 0.01% 10,000포인트 : 0.2% |
728명
364명 36명 728명 |
1일 기준 당첨되지 않는 경우 1포인트가 지급됩니다. |
용돈퀴즈 | 퀴즈별 지급하는 총 포인트가 모두 소진되기 전, 퀴즈에 정답을 맞췄을 경우 | 100% | 1 ~ 10,000포인트 중 랜덤 | 각 퀴즈 기준 1,000포인트 50명, 10,000포인트 10명이 당첨됩니다. |
용돈라방 | 라방별로 지급하는 총 포인트가 모두 소진되기 전, 라방을 n초 이상 시청했을 경우 | 100% | 1 ~ 10,000포인트 중 랜덤 | 각 라방 기준 1,000포인트 10명, 10,000포인트 10명이 당첨됩니다. |
캐시로또 | 당첨 발표 시 1~3등 당첨, 당첨금 받기를 클릭 |
1등 : 1/8,145,060%
2등 : 1/1,357,510% 3등 : 1/35,724% |
(각 등수 당첨금 별 당첨자 수 나눈 금액) 포인트 1등 : 10,000,000 포인트 2등 : 1,000,000 포인트 3등 : 1,000,000 포인트 | 기간 이벤트로 지급되는 포인트이며, 내부 사정으로 이벤트 중단 및 당첨금이 변동 될 수 있습니다. 각 등수의 당첨금을 당첨자 수로 나눈 금액이 실 지급 포인트입니다. 각 회차별 명시된 13주가 지나면 소멸됩니다. |
출석체크 | 특정 걸음수를 달성했을 경우 | 100% | 1~10,000포인트 중 랜덤 | 보상은 직접 터치하여 수확해야 적립됩니다. 내부 사정으로 중단 및 당첨금이 변동될 수 있습니다. |